IMAGEN
Modelo | P143 | QE43Q60B |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 1920x1080 - Full HD | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | 210 nits | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 94% | 91% |
Rec. 2020 | 65% | 67% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | MediaTek MT9611 | Quantum Processor Lite 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 10.4 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | P143 | QE43Q60B |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 20 W |
Canales de salida | 2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | P143 | QE43Q60B |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 1x USB 2.0 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | P143 | QE43Q60B |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,22 cm | 96,55 cm |
Altura (con peana) | 62,46 cm | 59,80 cm |
Profundidad (con peana) | 20,52 cm | 18,10 cm |
Peso (con peana) | 7,38 Kg | 8,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,22 cm | 96,55 cm |
Altura (sin peana) | 55,61 cm | 55,94 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,48 cm | 2,57 cm |
Peso (sin peana) | 7,30 Kg | 8,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | P143 | QE43Q60B |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | G |
Consumo medio | - | 65 W |
Consumo máximo | - | 101 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | - | 220 W |
Frecuencia corriente | - | 60 Hz |