IMAGEN
Modelo | OLED77G45LW | TQ77S95D |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 77 pulgadas | 77 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED MLA+ | QD-OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | LG Display | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1850 nits | 1750 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 100% |
Rec. 2020 | 75% | 91% |
sRGB | - | 100% |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG Dolby Vision IQ |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 180° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 180° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Alpha 11 AI | NQ4 Gen2 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.3 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | OLED77G45LW | TQ77S95D |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 60 W | 60 W |
Canales de salida | 4.2 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | OLED77G45LW | TQ77S95D |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 2x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1a | 4x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) Wi-Fi 6 | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | OLED77G45LW | TQ77S95D |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 171,20 cm | 171,70 cm |
Altura (con peana) | 103,90 cm | 104,80 cm |
Profundidad (con peana) | 32,10 cm | 28,60 cm |
Peso (con peana) | 43,40 Kg | 40,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 171,20 cm | 171,70 cm |
Altura (sin peana) | 98,20 cm | 98,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,48 cm | 1,10 cm |
Peso (sin peana) | 37,40 Kg | 28,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | OLED77G45LW | TQ77S95D |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | webOS 24 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 3 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 124 W | 131 W |
Consumo máximo | 311 W | 252 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |