IMAGEN
Modelo | 4A32 | 32WA3B63DG |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 4000:1 |
Luminosidad | - | 150 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 75% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | 4A32 | 32WA3B63DG |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 6W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 12 W |
Canales de salida | 0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 4A32 | 32WA3B63DG |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | - - |
DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | - |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 1.4 | 3x HDMI 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
DISEÑO
Modelo | 4A32 | 32WA3B63DG |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,30 cm | 73,20 cm |
Altura (con peana) | 47,80 cm | 47,20 cm |
Profundidad (con peana) | 18,00 cm | 18,90 cm |
Peso (con peana) | 3,94 Kg | 5,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,30 cm | 73,20 cm |
Altura (sin peana) | 43,50 cm | 43,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,00 cm | 7,80 cm |
Peso (sin peana) | 3,90 Kg | 4,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 100x100 (Milimetros) | 75x75 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 4A32 | 32WA3B63DG |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1.5 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | F |
Consumo medio | 45 W | 32 W |
Consumo máximo | - | 32 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |