IMAGEN
Modelo | 4A32 | 40S5400A |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1920x1080 - Full HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | - |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | 5000:1 |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
SONIDO
Modelo | 4A32 | 40S5400A |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 8W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 16 W |
Canales de salida | 0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 4A32 | 40S5400A |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB Satelital | - - |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 4A32 | 40S5400A |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,30 cm | 89,30 cm |
Altura (con peana) | 47,80 cm | 50,80 cm |
Profundidad (con peana) | 18,00 cm | 18,40 cm |
Peso (con peana) | 3,94 Kg | 5,23 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,30 cm | 89,30 cm |
Altura (sin peana) | 43,50 cm | 50,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,00 cm | 18,40 cm |
Peso (sin peana) | 3,90 Kg | 5,23 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 100x100 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 4A32 | 40S5400A |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | Android TV 10 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1.5 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | G |
Consumo medio | 45 W | 26 W |
Consumo máximo | - | 37 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |