IMAGEN
Modelo | 4A32 | 32LQ63006LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | IPS | VA |
Tecnología de Iluminación | - | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | - | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | VRR |
SONIDO
Modelo | 4A32 | 32LQ63006LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 10 W | 10 W |
Canales de salida | 0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 4A32 | 32LQ63006LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | - - |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 1.4 | 3x HDMI 1.4 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 4A32 | 32LQ63006LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,30 cm | 73,60 cm |
Altura (con peana) | 47,80 cm | 46,44 cm |
Profundidad (con peana) | 18,00 cm | 18,03 cm |
Peso (con peana) | 3,94 Kg | 4,65 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,30 cm | 73,60 cm |
Altura (sin peana) | 43,50 cm | 43,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 9,00 cm | 8,29 cm |
Peso (sin peana) | 3,90 Kg | 4,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 100x100 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 4A32 | 32LQ63006LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | - - | webOS 4.5 |
Asistentes de voz | ||
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1.5 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | - | F |
Consumo medio | 45 W | 27 W |
Consumo máximo | - | 40 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |