IMAGEN
Modelo | 70QA7D63DG | 70PUS8118/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 300 nits | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 70% | 90% |
Rec. 2020 | 55% | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | 70QA7D63DG | 70PUS8118/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | 1x 12W |
|
Potencia | 32 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 70QA7D63DG | 70PUS8118/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | N/A |
DISEÑO
Modelo | 70QA7D63DG | 70PUS8118/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 157,50 cm | 157,23 cm |
Altura (con peana) | 91,30 cm | 94,79 cm |
Profundidad (con peana) | 29,00 cm | 33,90 cm |
Peso (con peana) | 24,00 Kg | 28,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 157,50 cm | 157,23 cm |
Altura (sin peana) | 88,10 cm | 88,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,20 cm | 8,51 cm |
Peso (sin peana) | 23,50 Kg | 27,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 400x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 70QA7D63DG | 70PUS8118/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 114 W | 107 W |
Consumo máximo | 194 W | 210 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |