IMAGEN
Modelo | 65QA7D63DG | 65U7KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 384 |
Contraste | 4000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 300 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 70% | 95% |
Rec. 2020 | 55% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 9.6 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.6 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 65QA7D63DG | 65U7KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 12W |
1x 20W |
Potencia | 32 W | 40 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 65QA7D63DG | 65U7KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | 65QA7D63DG | 65U7KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 145,30 cm | 144,90 cm |
Altura (con peana) | 87,50 cm | 89,40 cm |
Profundidad (con peana) | 25,10 cm | 30,60 cm |
Peso (con peana) | 25,00 Kg | 20,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 145,30 cm | 144,90 cm |
Altura (sin peana) | 83,60 cm | 83,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,40 cm | 7,70 cm |
Peso (sin peana) | 21,20 Kg | 19,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | - (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 65QA7D63DG | 65U7KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | VIDAA U7 |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 85 W | 100 W |
Consumo máximo | 195 W | 200 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |