IMAGEN
Modelo | 43UA3D63DG | QNED756RA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 200 nits | 300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 98% |
DCI P3 | 65% | 85% |
Rec. 2020 | 50% | 58% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 60° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 60° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode ALLM Game Bar |
SONIDO
Modelo | 43UA3D63DG | QNED756RA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 43UA3D63DG | QNED756RA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 43UA3D63DG | QNED756RA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 97,30 cm | 112,00 cm |
Altura (con peana) | 60,20 cm | 71,80 cm |
Profundidad (con peana) | 24,90 cm | 25,70 cm |
Peso (con peana) | 9,50 Kg | 14,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 97,30 cm | 112,00 cm |
Altura (sin peana) | 56,70 cm | 65,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,10 cm | 4,92 cm |
Peso (sin peana) | 7,50 Kg | 14,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 100x100 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 43UA3D63DG | QNED756RA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | webOS 23 |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | E |
Consumo medio | 51 W | 54 W |
Consumo máximo | 92 W | 110 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |