IMAGEN
Modelo | 32WA3B63DG | 32LQ630B6LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 32 pulgadas | 32 pulgadas |
Resolución | 1366x768 - HD | 1366x768 - HD |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | - |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 150 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 75% | - |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quad Core | - |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode |
SONIDO
Modelo | 32WA3B63DG | 32LQ630B6LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 6W |
2x 5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 12 W | 10 W |
Canales de salida | 2.0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 32WA3B63DG | 32LQ630B6LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T2 (terrestrial) DVB-T (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | - | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 1.4 | 2x HDMI 1.4 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11g 802.11b 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | 32WA3B63DG | 32LQ630B6LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 73,20 cm | 73,60 cm |
Altura (con peana) | 47,20 cm | 46,40 cm |
Profundidad (con peana) | 18,90 cm | 18,00 cm |
Peso (con peana) | 5,00 Kg | 4,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 73,20 cm | 73,60 cm |
Altura (sin peana) | 43,90 cm | 43,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,80 cm | 8,26 cm |
Peso (sin peana) | 4,50 Kg | 4,65 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Gris | Negro |
VESA | 75x75 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 32WA3B63DG | 32LQ630B6LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | webOS 22 |
Asistentes de voz | Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | E |
Consumo medio | 32 W | 26 W |
Consumo máximo | 32 W | 37 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |