IMAGEN
Modelo | 98P745 | 98X11K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 98 pulgadas | 98 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | HVA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | - | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 14112 |
Contraste | ∞ Infinito | 7000:1 |
Luminosidad | 380 nits | 6500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 97% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HLG Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ Dolby Vision IQ HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | AiPQ 3.0 | AiPQ Pro Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 15 ms | 15 ms |
Input lag (120Hz) | 8 ms | 8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode ALLM Game Bar VRR 144 Hz |
SONIDO
Modelo | 98P745 | 98X11K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 9.5W |
|
Subwoofers | ||
Potencia | 18 W | 120 W |
Canales de salida | 2 | - |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
DTS Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | 98P745 | 98X11K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
DISEÑO
Modelo | 98P745 | 98X11K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 217,70 cm | 217,70 cm |
Altura (con peana) | 128,80 cm | 129,00 cm |
Profundidad (con peana) | 42,00 cm | 42,00 cm |
Peso (con peana) | 56,50 Kg | 70,30 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 217,70 cm | 217,70 cm |
Altura (sin peana) | 124,70 cm | 124,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,80 cm | 2,70 cm |
Peso (sin peana) | 54,50 Kg | 68,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | |
VESA | 850x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 98P745 | 98X11K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | - | 128 Gb |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 198 W |
Consumo máximo | - | 570 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |