TCL65C845

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- LCD
- 5901292519605
SamsungQE65QN91B

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 65 pulgadas
- LCD
- 8806094387889
IMAGEN
Tamaño de pantalla | 65C845 | QE65QN91B |
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 68 ppi | 68 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | MiniLED | MiniLED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | - | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 576 | 792 |
Contraste | 4000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 2000 nits | 1500 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 98% | 92% |
Rec. 2020 | 70% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | AiPQ 3.0 | Neural Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 17 ms | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.6 ms | 6 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | 65C845 | QE65QN91B |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
|
|
Potencia | 45W | 60W |
Canales de salida | 2.1 | 4.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | 65C845 | QE65QN91B |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
| - |
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | 65C845 | QE65QN91B |
---|---|---|
Ancho | 144.6 cm | 144.63 cm |
Altura | 86.5 cm | 89.14 cm |
Profundidad | 32 cm | 28.57 cm |
Peso | 25.3 Kg | 31.4 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 144.6 cm | 144.63 cm |
Altura | 83.6 cm | 82.97 cm |
Profundidad | 15.3 cm | 2.59 cm |
Peso | 22 Kg | 24.4 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores |
|
|
VESA | 400 x 400 mm | 400 x 300 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | 65C845 | QE65QN91B |
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV 11 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 32 Gb | 8 Gb |
RAM | 3 Gb | 2 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 111 W | 111 W |
Consumo máximo | 250 W | 227 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |