IMAGEN
Modelo | 50C805 | KD-50X75WL |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | - | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 334 | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 1300 nits | 375 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 98% | 92% |
Rec. 2020 | 70% | 69% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | AiPQ 3.0 | X1 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17 ms | 12 ms |
Input lag (120Hz) | 7.6 ms | - |
Gaming | FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | 50C805 | KD-50X75WL |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 12.5W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 25 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | 50C805 | KD-50X75WL |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | 50C805 | KD-50X75WL |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,20 cm | 111,90 cm |
Altura (con peana) | 71,20 cm | 71,60 cm |
Profundidad (con peana) | 30,00 cm | 28,80 cm |
Peso (con peana) | 11,50 Kg | 13,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,20 cm | 111,90 cm |
Altura (sin peana) | 64,60 cm | 64,90 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,10 cm | 7,00 cm |
Peso (sin peana) | 10,30 Kg | 12,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | 50C805 | KD-50X75WL |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 32 Gb | 16 Gb |
RAM | 3 Gb | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 71 W | 75 W |
Consumo máximo | 185 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |