IMAGEN
Modelo | XR-98X90L | 98P745 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 98 pulgadas | 98 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 200 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1000 nits | 380 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision Dolby Vision IQ HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | AiPQ 3.0 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | 15 ms |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | 8 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | XR-98X90L | 98P745 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 9.5W |
Subwoofers | ||
Potencia | 30 W | 18 W |
Canales de salida | 2.0 | 2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-98X90L | 98P745 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 |
DISEÑO
Modelo | XR-98X90L | 98P745 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 219,90 cm | 217,70 cm |
Altura (con peana) | 130,50 cm | 128,80 cm |
Profundidad (con peana) | 46,50 cm | 42,00 cm |
Peso (con peana) | 68,90 Kg | 56,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 219,90 cm | 217,70 cm |
Altura (sin peana) | 125,50 cm | 124,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 8,50 cm | 6,80 cm |
Peso (sin peana) | 67,20 Kg | 54,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | |
VESA | 600x400 (Milimetros) | 850x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-98X90L | 98P745 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | - |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |