IMAGEN
Modelo | XR-85X90K | 85C845 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 120 | 896 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 750 nits | 2000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 98% |
Rec. 2020 | 72% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | AiPQ 3.0 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | 17 ms |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | 7.6 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | XR-85X90K | 85C845 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 12.5W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 30 W | 45 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-85X90K | 85C845 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | XR-85X90K | 85C845 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 189,30 cm |
Altura (con peana) | 112,50 cm | 116,80 cm |
Profundidad (con peana) | 46,90 cm | 40,50 cm |
Peso (con peana) | 47,50 Kg | 35,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 189,30 cm |
Altura (sin peana) | 109,00 cm | 109,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 7,40 cm |
Peso (sin peana) | 45,80 Kg | 35,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-85X90K | 85C845 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 32 Gb |
RAM | 2 Gb | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | F |
Consumo medio | 143 W | 150 W |
Consumo máximo | 217 W | 470 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |