SonyXR-85X90K

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 4548736137837
SamsungQE85Q80C

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 8806094908428
IMAGEN
Tamaño de pantalla | XR-85X90K | QE85Q80C |
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 52 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | LED | LED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 120 | 48 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 750 nits | 800 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 95% | 99% |
Rec. 2020 | 72% | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | XR | Neural Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | 9 ms |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | 5.4 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | XR-85X90K | QE85Q80C |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 30W | 60W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | XR-85X90K | QE85Q80C |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
|
|
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades |
| - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | XR-85X90K | QE85Q80C |
---|---|---|
Ancho | 188.2 cm | 189.2 cm |
Altura | 112.3 cm | 114.3 cm |
Profundidad | 25 cm | 32.6 cm |
Peso | 42 Kg | 47.2 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 188.2 cm | 189.2 cm |
Altura | 106.3 cm | 108.28 cm |
Profundidad | 7.5 cm | 4.71 cm |
Peso | 31.7 Kg | 41.3 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 300 x 300 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | XR-85X90K | QE85Q80C |
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 1 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 168 W |
Consumo máximo | - | 476 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |