IMAGEN
Modelo | XR-75Z9K | 75PUS8818/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 720 | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 2000 nits | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 90% |
Rec. 2020 | 72% | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | XR-75Z9K | 75PUS8818/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 20W 2x 12.5W |
10x 2W |
Subwoofers | 5x 4W |
|
Potencia | 84 W | 20 W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | XR-75Z9K | 75PUS8818/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 1x HDMI 2.0 3x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | N/A |
DISEÑO
Modelo | XR-75Z9K | 75PUS8818/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,00 cm | 167,05 cm |
Altura (con peana) | 99,80 cm | 103,06 cm |
Profundidad (con peana) | 39,60 cm | 35,00 cm |
Peso (con peana) | 49,10 Kg | 30,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,00 cm | 167,05 cm |
Altura (sin peana) | 97,10 cm | 96,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,40 cm | 8,41 cm |
Peso (sin peana) | 47,50 Kg | 30,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-75Z9K | 75PUS8818/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | E |
Consumo medio | 141 W | 97 W |
Consumo máximo | 161 W | 233 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |