IMAGEN
Modelo | XR-75Z9K | 75UR80006LJ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 720 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 2000 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 10.1 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | XR-75Z9K | 75UR80006LJ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 20W 2x 12.5W |
2x 10W |
Subwoofers | 5x 4W |
|
Potencia | 84 W | 20 W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-75Z9K | 75UR80006LJ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
HDMI | 1x HDMI 2.0 3x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-75Z9K | 75UR80006LJ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,00 cm | 167,80 cm |
Altura (con peana) | 99,80 cm | 102,70 cm |
Profundidad (con peana) | 39,60 cm | 36,10 cm |
Peso (con peana) | 49,10 Kg | 31,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,00 cm | 167,80 cm |
Altura (sin peana) | 97,10 cm | 96,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,40 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 47,50 Kg | 31,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-75Z9K | 75UR80006LJ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 141 W | 127 W |
Consumo máximo | 161 W | 190 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |