IMAGEN
Modelo | XR-65X95K | 65UR91006 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 480 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1500 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 8.8 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | XR-65X95K | 65UR91006 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 10W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-65X95K | 65UR91006 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-65X95K | 65UR91006 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,50 cm | 145,60 cm |
Altura (con peana) | 84,80 cm | 86,90 cm |
Profundidad (con peana) | 39,00 cm | 28,50 cm |
Peso (con peana) | 33,00 Kg | 27,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,50 cm | 145,60 cm |
Altura (sin peana) | 83,50 cm | 84,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,00 cm | 2,97 cm |
Peso (sin peana) | 32,10 Kg | 23,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-65X95K | 65UR91006 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | F |
Consumo medio | 113 W | 100 W |
Consumo máximo | 156 W | 156 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |