IMAGEN
Modelo | XR-65X95K | 65UQ91 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 480 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1500 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | - |
Rec. 2020 | 72% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 17.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 8.8 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | XR-65X95K | 65UQ91 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 10W |
|
Potencia | 50 W | 20 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-65X95K | 65UQ91 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | XR-65X95K | 65UQ91 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,50 cm | 145,40 cm |
Altura (con peana) | 84,80 cm | 89,90 cm |
Profundidad (con peana) | 39,00 cm | 27,10 cm |
Peso (con peana) | 33,00 Kg | 21,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,50 cm | 145,40 cm |
Altura (sin peana) | 83,50 cm | 83,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,00 cm | 5,77 cm |
Peso (sin peana) | 32,10 Kg | 21,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-65X95K | 65UQ91 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 113 W | 111 W |
Consumo máximo | 156 W | 154 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |