IMAGEN
Modelo | XR-48A90K | TX-48MZ800 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 48 pulgadas | 48 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | OLED Evo | OLED EX |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | WRGB | WRGB |
Fabricante | LG Display | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 550 nits | 750 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 99% |
Rec. 2020 | 75% | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | XR | 4K Colour Engine Pro |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.8 ms | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | XR-48A90K | TX-48MZ800 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 5W |
1x 12W |
Potencia | 30 W | 32 W |
Canales de salida | 2.1 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | XR-48A90K | TX-48MZ800 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | XR-48A90K | TX-48MZ800 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 106,90 cm | 106,80 cm |
Altura (con peana) | 62,90 cm | 65,90 cm |
Profundidad (con peana) | 22,50 cm | 22,10 cm |
Peso (con peana) | 16,40 Kg | 18,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 106,90 cm | 106,80 cm |
Altura (sin peana) | 62,40 cm | 62,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,90 cm | 4,60 cm |
Peso (sin peana) | 13,30 Kg | 15,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | XR-48A90K | TX-48MZ800 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 64 W | - |
Consumo máximo | 75 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |