SonyKD-85X85J

- 2021
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 4548736125803
TCL85C649

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 5901292520632
IMAGEN
Tamaño de pantalla | KD-85X85J | 85C649 |
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 52 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | LED | LED |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | - |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 400 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 93% |
Rec. 2020 | 72% | 65% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 45º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 45º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | X1 | AiPQ 3.0 |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 16 ms | 17 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | 9 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | KD-85X85J | 85C649 |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - | - |
Potencia | 20W | 20W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | KD-85X85J | 85C649 |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
|
|
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | KD-85X85J | 85C649 |
---|---|---|
Ancho | 188.9 cm | 189.3 cm |
Altura | 117.6 cm | 116.8 cm |
Profundidad | 45.6 cm | 40.5 cm |
Peso | 46 Kg | 35.8 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 188.9 cm | 189.3 cm |
Altura | 108.9 cm | 109 cm |
Profundidad | 7.1 cm | 11.5 cm |
Peso | 44.5 Kg | 35 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | KD-85X85J | 85C649 |
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV 11 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 1 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 204 W | 168 W |
Consumo máximo | - | 330 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |