SonyKD-85X85J

- 2021
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 4548736125803
SamsungQE85QN85B

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 8806094060645
IMAGEN
Tamaño de pantalla | KD-85X85J | QE85QN85B |
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 52 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | LED | MiniLED |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1320 |
Contraste | 4000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 92% |
Rec. 2020 | 72% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 45º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 45º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | X1 | Neo Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 16 ms | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | 6 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | KD-85X85J | QE85QN85B |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers | - |
|
Potencia | 20W | 60W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | KD-85X85J | QE85QN85B |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
| - |
CI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | KD-85X85J | QE85QN85B |
---|---|---|
Ancho | 188.9 cm | 189.22 cm |
Altura | 117.6 cm | 114.48 cm |
Profundidad | 45.6 cm | 32.66 cm |
Peso | 46 Kg | 493 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 188.9 cm | 189.22 cm |
Altura | 108.9 cm | 10819 cm |
Profundidad | 7.1 cm | 2.77 cm |
Peso | 44.5 Kg | 427 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 400 x 400 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | KD-85X85J | QE85QN85B |
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 204 W | 124 W |
Consumo máximo | - | 293 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |