IMAGEN
Modelo | KD-75X85K | TQ75QN900D |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1920 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 100% |
Rec. 2020 | 72% | 76% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | NQ8 AI Gen 3 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16 ms | 10 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | 5.8 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | KD-75X85K | TQ75QN900D |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 10W 4x 5W 4x 5W |
Subwoofers | 4x 10W |
|
Potencia | 30 W | 90 W |
Canales de salida | 2.0 | 6.2.4 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | KD-75X85K | TQ75QN900D |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 1x USB Tipo C |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 2x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | KD-75X85K | TQ75QN900D |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,50 cm | 165,52 cm |
Altura (con peana) | 104,10 cm | 101,85 cm |
Profundidad (con peana) | 41,20 cm | 28,38 cm |
Peso (con peana) | 33,80 Kg | 40,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,50 cm | 165,52 cm |
Altura (sin peana) | 96,20 cm | 94,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 1,31 cm |
Peso (sin peana) | 32,60 Kg | 30,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-75X85K | TQ75QN900D |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 168 W | - |
Consumo máximo | 260 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |