IMAGEN
Modelo | KD-75X85K | 75U8KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 1056 |
Contraste | 4000:1 | 2000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 1300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 95% |
Rec. 2020 | 72% | 70% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Dolby Vision IQ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16 ms | - |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
FreeSync VRR ALLM Game Mode Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | KD-75X85K | 75U8KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 10W 2x 5W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 30 W | 60 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | KD-75X85K | 75U8KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | KD-75X85K | 75U8KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,50 cm | 167,40 cm |
Altura (con peana) | 104,10 cm | 103,90 cm |
Profundidad (con peana) | 41,20 cm | 34,40 cm |
Peso (con peana) | 33,80 Kg | 48,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,50 cm | 167,40 cm |
Altura (sin peana) | 96,20 cm | 98,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,30 cm | 8,20 cm |
Peso (sin peana) | 32,60 Kg | 38,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro, Gris |
VESA | 300x300 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-75X85K | 75U8KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | VIDAA U7 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A73 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 168 W | - |
Consumo máximo | 260 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |