IMAGEN
Modelo | KD-50X85K | KD-50X81J |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Sony | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 375 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 92% |
Rec. 2020 | 72% | 69% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | X1 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16 ms | 12 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | - |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | KD-50X85K | KD-50X81J |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 30 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | KD-50X85K | KD-50X81J |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | 1x 3.5 mm Audio Out |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | KD-50X85K | KD-50X81J |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,90 cm | 112,60 cm |
Altura (con peana) | 71,60 cm | 71,84 cm |
Profundidad (con peana) | 28,80 cm | 28,64 cm |
Peso (con peana) | 13,30 Kg | 12,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,90 cm | 112,60 cm |
Altura (sin peana) | 64,90 cm | 65,30 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,00 cm | 7,00 cm |
Peso (sin peana) | 12,70 Kg | 12,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-50X85K | KD-50X81J |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | 16 Gb |
RAM | 2 Gb | 4 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 72 W | 73 W |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |