IMAGEN
Modelo | KD-50X85K | 50QNED816RE |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Sony | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Direct LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 500 nits | 900 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 96% | 96% |
Rec. 2020 | 72% | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HLG |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 60° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 60° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | X1 | Alpha 7 Gen 6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 16 ms | 13.7 ms |
Input lag (120Hz) | 7.1 ms | 5.5 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | KD-50X85K | 50QNED816RE |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 5W 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 30 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | KD-50X85K | 50QNED816RE |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 | 2x HDMI 2.1 4x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out | - |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | KD-50X85K | 50QNED816RE |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,90 cm | 112,30 cm |
Altura (con peana) | 71,60 cm | 72,10 cm |
Profundidad (con peana) | 28,80 cm | 26,00 cm |
Peso (con peana) | 13,30 Kg | 16,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,90 cm | 112,30 cm |
Altura (sin peana) | 64,90 cm | 65,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 7,00 cm | 3,00 cm |
Peso (sin peana) | 12,70 Kg | 13,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | KD-50X85K | 50QNED816RE |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android TV / Google TV | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | 16 Gb |
RAM | 2 Gb | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | E |
Consumo medio | 72 W | 54 W |
Consumo máximo | - | 110 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |