IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | 85P8K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | HVA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | - |
Luminosidad | - | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 93% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | AiPQ Pro Processor |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 15 ms |
Input lag (120Hz) | - | 8 ms |
Gaming | Game Mode ALLM Game Bar VRR 144 Hz FreeSync |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | 85P8K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 1x 15W |
|
Potencia | 20 W | 35 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus DTS:X DTS Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | 85P8K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.4 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | 85P8K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 188,96 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 115,20 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 37,20 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 31,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 188,96 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 108,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 6,30 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 30,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris Plateado |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | 85P8K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A73 |
ROM | - | 32 Gb |
RAM | - | 3 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 122 W | - |
Consumo máximo | - | 300 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |