IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | K-85XR70 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 680 |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 1800 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 9.7 ms |
Gaming | VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | K-85XR70 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 20 W | 40 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | K-85XR70 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0 1x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.3 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | K-85XR70 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 189,10 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 111,10 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 47,40 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 50,70 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 189,10 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 108,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 5,70 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 48,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | K-85XR70 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | C |
Consumo medio | 122 W | - |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |