IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | TQ85QN900D |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 2340 |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 1500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 100% |
Rec. 2020 | - | 76% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 180° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 180° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | NQ8 AI Gen 3 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 10 ms |
Input lag (120Hz) | - | 5.8 ms |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | TQ85QN900D |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W 4x 5W 4x 5W |
Subwoofers | 4x 10W |
|
Potencia | 20 W | 90 W |
Canales de salida | 2.0 | 6.2.4 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | TQ85QN900D |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 3x USB 2.0 1x USB Tipo C |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | TQ85QN900D |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 187,74 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 114,52 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 30,49 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 53,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 187,74 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 106,71 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 1,33 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 42,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana (Infinity Design) |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | TQ85QN900D |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 122 W | - |
Consumo máximo | - | - |
Consumo stand-by | - | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |