IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | TQ85Q60C |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 450 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 91% |
Rec. 2020 | - | 67% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Quantum Processor Lite 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 10.4 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | TQ85Q60C |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | TQ85Q60C |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | TQ85Q60C |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 190,09 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 112,33 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 34,51 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 42,50 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 190,09 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 108,57 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 2,69 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 41,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | TQ85Q60C |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | F |
Consumo medio | 122 W | 139 W |
Consumo máximo | - | 270 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |