IMAGEN
Modelo | UN85BU8000 | 85E7NQ PRO |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 96 |
Contraste | - | 6000:1 |
Luminosidad | - | 500 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 95% |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ Dolby Vision IQ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Normal | |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM VRR 144 Hz FreeSync Game Bar |
SONIDO
Modelo | UN85BU8000 | 85E7NQ PRO |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 15W |
Subwoofers | 1x 20W |
|
Potencia | 20 W | 50 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.1 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS DTS:X |
CONEXIONES
Modelo | UN85BU8000 | 85E7NQ PRO |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | UN85BU8000 | 85E7NQ PRO |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 190,10 cm | 189,80 cm |
Altura (con peana) | 112,90 cm | 117,90 cm |
Profundidad (con peana) | 39,70 cm | 47,40 cm |
Peso (con peana) | 42,50 Kg | 43,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 190,10 cm | 189,80 cm |
Altura (sin peana) | 108,60 cm | 108,80 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,66 cm | 9,20 cm |
Peso (sin peana) | 41,50 Kg | 42,60 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris Carbón |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 600x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN85BU8000 | 85E7NQ PRO |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | VIDAA U7.6 |
Asistentes de voz | Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Mali-G52 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | E |
Consumo medio | 122 W | 129 W |
Consumo máximo | - | 370 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |