IMAGEN
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ91 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | ∞ Infinito |
Luminosidad | - | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming |
SONIDO
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ91 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ91 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ91 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,25 cm | 123,50 cm |
Altura (con peana) | 74,83 cm | 77,20 cm |
Profundidad (con peana) | 22,90 cm | 23,20 cm |
Peso (con peana) | 15,80 Kg | 14,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,25 cm | 123,50 cm |
Altura (sin peana) | 70,88 cm | 71,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 5,75 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 14,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN55BU8000 | 55UQ91 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 82 W |
Consumo máximo | - | 128 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |