IMAGEN
Modelo | UN55BU8000 | 55QNED826QB |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 900:1 |
Luminosidad | - | 600 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 96% |
Rec. 2020 | - | 73% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Alpha 7 Gen5 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 12 ms |
Input lag (120Hz) | - | 6 ms |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | UN55BU8000 | 55QNED826QB |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN55BU8000 | 55QNED826QB |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | UN55BU8000 | 55QNED826QB |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,25 cm | 123,30 cm |
Altura (con peana) | 74,83 cm | 78,10 cm |
Profundidad (con peana) | 22,90 cm | 27,10 cm |
Peso (con peana) | 15,80 Kg | 17,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,25 cm | 123,30 cm |
Altura (sin peana) | 70,88 cm | 71,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 4,42 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 16,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN55BU8000 | 55QNED826QB |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | webOS 22 |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 82 W |
Consumo máximo | - | 129 W |
Consumo stand-by | - | 1,00 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |