IMAGEN
Modelo | UN55BU8000 | 55DM62UA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 200 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 65% |
Rec. 2020 | - | 50% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | UN55BU8000 | 55DM62UA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | UN55BU8000 | 55DM62UA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11g 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.1 |
DISEÑO
Modelo | UN55BU8000 | 55DM62UA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 123,25 cm | 123,30 cm |
Altura (con peana) | 74,83 cm | 74,90 cm |
Profundidad (con peana) | 22,90 cm | 8,70 cm |
Peso (con peana) | 15,80 Kg | 0,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 123,25 cm | 123,30 cm |
Altura (sin peana) | 70,88 cm | 71,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 2,65 cm |
Peso (sin peana) | 15,50 Kg | 0,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN55BU8000 | 55DM62UA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV 11 |
Asistentes de voz | Alexa |
Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | - | 64 W |
Consumo máximo | - | 123 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |