IMAGEN
Modelo | UN43BU8000 | 43A7KQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 3200:1 |
Luminosidad | - | 275 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 99% |
DCI P3 | - | 90% |
Rec. 2020 | - | 64% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 8 ms | 10.7 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR ALLM |
SONIDO
Modelo | UN43BU8000 | 43A7KQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 7W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 14 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | UN43BU8000 | 43A7KQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
USB | 1x USB 2.0 | 2x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | UN43BU8000 | 43A7KQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,55 cm | 96,20 cm |
Altura (con peana) | 59,90 cm | 61,70 cm |
Profundidad (con peana) | 20,60 cm | 19,40 cm |
Peso (con peana) | 8,70 Kg | 9,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,55 cm | 96,20 cm |
Altura (sin peana) | 55,98 cm | 56,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 8,60 cm |
Peso (sin peana) | 8,40 Kg | 8,70 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro, Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UN43BU8000 | 43A7KQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | VIDAA U6 |
Asistentes de voz | Alexa |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 56 W | 54 W |
Consumo máximo | - | 90 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 240 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |