IMAGEN
Modelo | UE75TU7025 | XR-75Z9K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 7680x4320 - Ultra HD - 8K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Sony |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | - | 720 |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 2000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 99% |
Rec. 2020 | - | 72% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HLG HDR10 HDR10+ |
Dolby Vision HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | XR |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 17.8 ms |
Input lag (120Hz) | - | 10.1 ms |
Gaming | Game Mode |
VRR Game Mode Nvidia G-Sync ALLM |
SONIDO
Modelo | UE75TU7025 | XR-75Z9K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 20W 2x 12.5W |
Subwoofers | 5x 4W |
|
Potencia | 20 W | 84 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | UE75TU7025 | XR-75Z9K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
HDMI | 2x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 3x HDMI 2.1 |
USB | 1x USB 2.0 | 1x USB 3.0 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | - |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | UE75TU7025 | XR-75Z9K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 167,32 cm | 167,00 cm |
Altura (con peana) | 93,00 cm | 99,80 cm |
Profundidad (con peana) | 33,99 cm | 39,60 cm |
Peso (con peana) | 30,80 Kg | 49,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 167,32 cm | 167,00 cm |
Altura (sin peana) | 88,50 cm | 97,10 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,99 cm | 7,40 cm |
Peso (sin peana) | 30,40 Kg | 47,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UE75TU7025 | XR-75Z9K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | ARM Cortex-A53 |
ROM | - | 8 Gb |
RAM | - | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | D | G |
Consumo medio | 94 W | 141 W |
Consumo máximo | - | 161 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |