IMAGEN
Modelo | UE70TU7170 | 70PUS8506/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 70 pulgadas | 70 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 4000:1 |
Luminosidad | - | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | 90% |
Rec. 2020 | - | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | UE70TU7170 | 70PUS8506/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | UE70TU7170 | 70PUS8506/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | N/A |
DISEÑO
Modelo | UE70TU7170 | 70PUS8506/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 157,10 cm | 157,23 cm |
Altura (con peana) | 96,30 cm | 94,79 cm |
Profundidad (con peana) | 34,10 cm | 36,06 cm |
Peso (con peana) | 24,70 Kg | 28,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 157,10 cm | 157,23 cm |
Altura (sin peana) | 87,40 cm | 87,63 cm |
Profundidad (sin peana) | 5,91 cm | 8,51 cm |
Peso (sin peana) | 24,20 Kg | 27,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 300x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UE70TU7170 | 70PUS8506/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | Android TV 10 |
Asistentes de voz | Alexa |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 134 W | 121 W |
Consumo máximo | - | 186 W |
Consumo stand-by | - | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |