IMAGEN
Modelo | UE58TU7170 | 58A6K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 58 pulgadas | 58 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | - | 3000:1 |
Luminosidad | - | 300 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | - | - |
Rec. 2020 | - | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
|
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Crystal Processor 4K | Quad Core |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | - | 20 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming |
SONIDO
Modelo | UE58TU7170 | 58A6K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 7W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 14 W |
Canales de salida | 2.0 | - |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | UE58TU7170 | 58A6K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | No | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 1x USB 3.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | UE58TU7170 | 58A6K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 129,00 cm | 129,50 cm |
Altura (con peana) | 82,40 cm | 80,90 cm |
Profundidad (con peana) | 25,00 cm | 27,40 cm |
Peso (con peana) | 15,40 Kg | 12,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 129,00 cm | 129,50 cm |
Altura (sin peana) | 74,80 cm | 75,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 6,00 cm | 7,00 cm |
Peso (sin peana) | 15,20 Kg | 12,50 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | UE58TU7170 | 58A6K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 6.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa |
|
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | - | - |
RAM | - | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | E | G |
Consumo medio | 93 W | 82 W |
Consumo máximo | - | 120 W |
Consumo stand-by | - | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |