IMAGEN
Modelo | TQ65S95CATXXC | TQ65S93CATXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | OLED | OLED |
Tecnología de panel | QD-OLED | QD-OLED |
Tecnología de Iluminación | - | - |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Píxeles autoluminiscentes | Píxeles autoluminiscentes |
Número de zonas | - | - |
Contraste | ∞ Infinito | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1300 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 100% |
Rec. 2020 | 91% | 91% |
sRGB | 100% | 100% |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 178° | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° | 178° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 4K | Neural Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 9.8 ms | 9.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.3 ms | 5.3 ms |
Gaming | VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
VRR FreeSync Game Mode ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
SONIDO
Modelo | TQ65S95CATXXC | TQ65S93CATXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 10W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
2x 10W |
Potencia | 60 W | 60 W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | TQ65S95CATXXC | TQ65S93CATXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB-C (cable) DVB-S (satellite) |
DVB Cable | DVB-S2 (satellite) | DVB-S2 (satellite) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 4x HDMI 2.1 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Wifi | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11ac 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Airplay | Airplay 2 | Airplay 2 |
DISEÑO
Modelo | TQ65S95CATXXC | TQ65S93CATXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 144,53 cm | 144,53 cm |
Altura (con peana) | 89,40 cm | 89,70 cm |
Profundidad (con peana) | 26,80 cm | 26,60 cm |
Peso (con peana) | 29,00 Kg | 23,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 144,53 cm | 144,53 cm |
Altura (sin peana) | 82,90 cm | 83,20 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,10 cm | 4,06 cm |
Peso (sin peana) | 18,90 Kg | 21,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | TQ65S95CATXXC | TQ65S93CATXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 8.0 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 102 W | 95 W |
Consumo máximo | 183 W | 143 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |