SamsungQE98Q80C

- 2023
- 3840 x 2160 · 4K
- 98 pulgadas
- LCD
- 8806094987980
TCL98C735

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 98 pulgadas
- LCD
- 5901292517212
IMAGEN
Tamaño de pantalla | QE98Q80C | 98C735 |
---|---|---|
Diagonal | 98 pulgadas | 98 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 · 4K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 45 ppi | 45 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | LED | LED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 48 | 192 |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 800 nits | 800 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 99% | 93% |
Rec. 2020 | 73% | 65% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 45º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 45º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Neural Quantum Processor 4K | TCL AIPQ 2.0 Processor |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 9 ms | 17 ms |
Input lag (120Hz) | 5.4 ms | 9 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | QE98Q80C | 98C735 |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
|
|
Potencia | 60W | 70W |
Canales de salida | 2.2.2 | 2.1 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | QE98Q80C | 98C735 |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
USB |
|
|
Antena RF |
|
|
HDMI |
|
|
Satélite |
| - |
CI |
|
|
Optical Audio |
| - |
Ethernet |
|
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | QE98Q80C | 98C735 |
---|---|---|
Ancho | 218 cm | 218.6 cm |
Altura | 130.68 cm | 136.2 cm |
Profundidad | 38.7 cm | 40.4 cm |
Peso | 47.2 Kg | 56 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 218 cm | 218.6 cm |
Altura | 124.39 cm | 126 cm |
Profundidad | 4.84 cm | 1016 cm |
Peso | 41.3 Kg | 54.6 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 600 x 400 mm | 400 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | QE98Q80C | 98C735 |
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 8.0 | Android TV 11 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 1 Gb | 1 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 185 W | - |
Consumo máximo | 430 W | - |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |