SamsungQE85QN800B

- 2022
- 7680 x 4320 · 8K
- 85 pulgadas
- LCD
- 8806094194982
SamsungQE85QN85B

- 2022
- 3840 x 2160 · 4K
- 85 pulgadas
- LCD
- 8806094060645
IMAGEN
Tamaño de pantalla | QE85QN800B | QE85QN85B |
---|---|---|
Diagonal | 85 pulgadas | 85 pulgadas |
Resolución | 7680 x 4320 · 8K | 3840 x 2160 · 4K |
Densidad de píxeles | 104 ppi | 52 ppi |
Tecnología | ||
---|---|---|
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tipo de iluminación | MiniLED | MiniLED |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Samsung |
Iluminación y contraste | ||
---|---|---|
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 2340 | 1320 |
Contraste | 5000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 1000 nits | 1000 nits |
Colorimetría | ||
---|---|---|
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 92% |
Rec. 2020 | 76% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
---|---|---|
Tecnologías HDR |
|
|
Cristal | ||
---|---|---|
Ángulo de visión horizontal | 90º | 90º |
Ángulo de visión vertical | 90º | 90º |
Filtro anti-reflejos | Normal | Mejorado |
Procesado | ||
---|---|---|
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | Neo Quantum Processor 4K |
Tiempos de respuesta y gaming | ||
---|---|---|
Input lag (60Hz) | 10 ms | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | 6 ms |
Gaming |
|
|
SONIDO
Altavoces | QE85QN800B | QE85QN85B |
---|---|---|
Altavoces |
|
|
Subwoofers |
|
|
Potencia | 70W | 60W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.2.2 |
Tecnologías | ||
---|---|---|
Tecnologías |
|
|
CONEXIÓN
DVB | QE85QN800B | QE85QN85B |
---|---|---|
Terrestre |
|
|
Satelital |
|
|
Cable |
|
|
DVB | ||
---|---|---|
HbbTV | Si | Si |
Conexiones por cable | ||
---|---|---|
Antena RF |
|
|
USB |
|
|
HDMI |
|
|
Optical Audio |
|
|
Ethernet |
|
|
CI | - |
|
Conexiones inalámbricas | ||
---|---|---|
Wifi |
|
|
Bluetooth |
|
|
Otras funcionalidades | ||
---|---|---|
Funcionalidades | - | - |
DISEÑO
Dimensiones con peana | QE85QN800B | QE85QN85B |
---|---|---|
Ancho | 188.2 cm | 189.22 cm |
Altura | 112 cm | 114.48 cm |
Profundidad | 25 cm | 32.66 cm |
Peso | 55.3 Kg | 493 Kg |
Dimensiones sin peana | ||
---|---|---|
Ancho | 188.2 cm | 189.22 cm |
Altura | 115.3 cm | 10819 cm |
Profundidad | 7.5 cm | 2.77 cm |
Peso | 44.3 Kg | 427 Kg |
Otros | ||
---|---|---|
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores |
|
|
VESA | 600 x 400 mm | 600 x 400 mm |
SISTEMA
Sistema Operativo | QE85QN800B | QE85QN85B |
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | Tizen 7.0 |
Asistentes de voz |
|
|
Hardware | ||
---|---|---|
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
Consumo | ||
---|---|---|
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 227 W | 124 W |
Consumo máximo | 430 W | 293 W |
Consumo stand-by | 1 W | 1 W |
Alimentación | ||
---|---|---|
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |