IMAGEN
Modelo | QE75QN900B | TQ75QN85CATXXC |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 1920 | 1000 |
Contraste | 5000:1 | 5000:1 |
Luminosidad | 1500 nits | 1000 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 92% |
Rec. 2020 | 76% | 71% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Improved |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | Neural Quantum Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | 10.8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | 6 ms |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar 144 Hz |
SONIDO
Modelo | QE75QN900B | TQ75QN85CATXXC |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 4x 5W 4x 5W |
2x 10W 2x 10W |
Subwoofers | 4x 10W |
2x 10W |
Potencia | 90 W | 60 W |
Canales de salida | 6.2.4 | 2.2.2 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE75QN900B | TQ75QN85CATXXC |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 4x HDMI 2.1 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
DISEÑO
Modelo | QE75QN900B | TQ75QN85CATXXC |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 165,48 cm | 167,00 cm |
Altura (con peana) | 101,74 cm | 101,98 cm |
Profundidad (con peana) | 31,83 cm | 31,35 cm |
Peso (con peana) | 41,80 Kg | 39,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 165,48 cm | 167,00 cm |
Altura (sin peana) | 94,56 cm | 95,74 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,54 cm | 2,77 cm |
Peso (sin peana) | 31,70 Kg | 34,00 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE75QN900B | TQ75QN85CATXXC |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | Tizen 8.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 2 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 303 W | 165 W |
Consumo máximo | 521 W | 255 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |