IMAGEN
Modelo | QE75QN700B | 75NANO766QA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | LG Display |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 1920 | - |
Contraste | 5000:1 | 1000:1 |
Luminosidad | 1000 nits | 280 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 88% |
Rec. 2020 | 76% | 66% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor Lite 8K | Alpha 5 Gen5 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | 11 ms |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | - |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
Game Mode ALLM |
SONIDO
Modelo | QE75QN700B | 75NANO766QA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 5W 4x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 70 W | 20 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE75QN700B | 75NANO766QA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | - |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | QE75QN700B | 75NANO766QA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 166,84 cm | 167,80 cm |
Altura (con peana) | 102,30 cm | 104,50 cm |
Profundidad (con peana) | 32,04 cm | 37,80 cm |
Peso (con peana) | 41,60 Kg | 34,60 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 166,84 cm | 167,80 cm |
Altura (sin peana) | 95,56 cm | 96,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,81 cm | 5,99 cm |
Peso (sin peana) | 31,50 Kg | 31,40 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE75QN700B | 75NANO766QA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | webOS 22 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | 8 Gb |
RAM | 2 Gb | 1 Gb |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 247 W | 138 W |
Consumo máximo | 329 W | 201 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |