IMAGEN
Modelo | QE75QN700B | 75U6NQ |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 75 pulgadas | 75 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | MiniLED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Full Array Local Dimming |
Número de zonas | 1920 | 240 |
Contraste | 5000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 1000 nits | 600 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | 90% |
Rec. 2020 | 76% | 68% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor Lite 8K | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | - |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | - |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
VRR ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | QE75QN700B | 75U6NQ |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 5W 4x 5W |
2x 15W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 70 W | 30 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE75QN700B | 75U6NQ |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | - |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Chromecast |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | QE75QN700B | 75U6NQ |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 166,84 cm | 167,30 cm |
Altura (con peana) | 102,30 cm | 102,60 cm |
Profundidad (con peana) | 32,04 cm | 31,30 cm |
Peso (con peana) | 41,60 Kg | 28,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 166,84 cm | 167,30 cm |
Altura (sin peana) | 95,56 cm | 96,00 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,81 cm | 7,60 cm |
Peso (sin peana) | 31,50 Kg | 28,30 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x400 (Milimetros) | 400x400 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE75QN700B | 75U6NQ |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | VIDAA U7.6 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 247 W | 105 W |
Consumo máximo | 329 W | 290 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |