IMAGEN
Modelo | QE65QN900B | 65UR73006LA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 65 pulgadas | 65 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | IPS |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 1344 | - |
Contraste | 5000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 1500 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 100% | - |
Rec. 2020 | 76% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 8K | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | - |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | - |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | QE65QN900B | 65UR73006LA |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 4x 5W 4x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | 4x 10W |
|
Potencia | 90 W | 20 W |
Canales de salida | 6.2.4 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE65QN900B | 65UR73006LA |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
USB | 3x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | QE65QN900B | 65UR73006LA |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 143,31 cm | 144,60 cm |
Altura (con peana) | 89,34 cm | 90,50 cm |
Profundidad (con peana) | 29,94 cm | 34,10 cm |
Peso (con peana) | 30,50 Kg | 17,10 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 143,31 cm | 144,60 cm |
Altura (sin peana) | 82,04 cm | 83,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,52 cm | 8,10 cm |
Peso (sin peana) | 22,60 Kg | 16,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 400x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE65QN900B | 65UR73006LA |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 289 W | 100 W |
Consumo máximo | 435 W | 145 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |