IMAGEN
Modelo | QE55QN700B | TU55CU7105 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
Resolución | 7680x4320 - Ultra HD - 8K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | Samsung |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Edge LED |
Número de zonas | 1000 | - |
Contraste | 5000:1 | - |
Luminosidad | 1000 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 100% | - |
Rec. 2020 | 76% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor Lite 8K | Crystal Processor 4K |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10 ms | 8 ms |
Input lag (120Hz) | 5.8 ms | - |
Gaming | FreeSync ALLM VRR Nvidia G-Sync Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | QE55QN700B | TU55CU7105 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W 2x 5W 4x 5W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 70 W | 20 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE55QN700B | TU55CU7105 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
HDMI | 4x HDMI 2.1 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | QE55QN700B | TU55CU7105 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 122,43 cm | 123,10 cm |
Altura (con peana) | 77,44 cm | 78,30 cm |
Profundidad (con peana) | 30,04 cm | 24,91 cm |
Peso (con peana) | 24,30 Kg | 14,20 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 122,43 cm | 123,10 cm |
Altura (sin peana) | 70,53 cm | 70,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 1,78 cm | 6,00 cm |
Peso (sin peana) | 16,70 Kg | 13,90 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 400x300 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE55QN700B | TU55CU7105 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | Tizen 6.0 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 193 W | 83 W |
Consumo máximo | 269 W | 145 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |