IMAGEN
Modelo | QE50Q60B | 50PUS8818/12 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 4000:1 |
Luminosidad | 450 nits | 255 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 91% | 90% |
Rec. 2020 | 67% | 62% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor Lite 4K | MediaTek MT9602 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.4 ms | 19.5 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode VRR FreeSync |
SONIDO
Modelo | QE50Q60B | 50PUS8818/12 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
10x 2W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos Dolby Digital Plus DTS |
CONEXIONES
Modelo | QE50Q60B | 50PUS8818/12 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | Sí |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 2x HDMI 2.0 2x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | 1x CI+ 1.4 |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | N/A |
DISEÑO
Modelo | QE50Q60B | 50PUS8818/12 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,83 cm | 111,60 cm |
Altura (con peana) | 68,17 cm | 71,47 cm |
Profundidad (con peana) | 22,40 cm | 25,90 cm |
Peso (con peana) | 11,80 Kg | 16,00 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,83 cm | 111,60 cm |
Altura (sin peana) | 64,41 cm | 65,50 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 8,06 cm |
Peso (sin peana) | 11,50 Kg | 13,10 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x300 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE50Q60B | 50PUS8818/12 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | Android TV / Google TV |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Alexa Google Assistant |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 68 W | 69 W |
Consumo máximo | 102 W | 142 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,30 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |