IMAGEN
Modelo | QE50Q60B | 50A7K |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 50 pulgadas | 50 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 120 Hz |
Forma de creación de color | RGB | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Direct LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | 3800:1 |
Luminosidad | 450 nits | 275 nits |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 99% |
DCI P3 | 91% | 90% |
Rec. 2020 | 67% | 64% |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
HDR10 HLG Dolby Vision HDR10+ |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor Lite 4K | Hi-View Engine |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.4 ms | 9.3 ms |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode VRR ALLM |
SONIDO
Modelo | QE50Q60B | 50A7K |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | QE50Q60B | 50A7K |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 2x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | QE50Q60B | 50A7K |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 111,83 cm | 111,70 cm |
Altura (con peana) | 68,17 cm | 70,50 cm |
Profundidad (con peana) | 22,40 cm | 25,10 cm |
Peso (con peana) | 11,80 Kg | 11,80 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 111,83 cm | 111,70 cm |
Altura (sin peana) | 64,41 cm | 64,70 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 7,70 cm |
Peso (sin peana) | 11,50 Kg | 11,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro, Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 300x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE50Q60B | 50A7K |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | VIDAA U6 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | ARM Cortex-A53 |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | G |
Consumo medio | 68 W | 70 W |
Consumo máximo | 102 W | 120 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 240 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |