IMAGEN
Modelo | QE43QN90B | 43UR78006 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | MiniLED | LED |
Frecuencia de refresco | 120 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | Quantum Dot/Nanocell/Triluminos | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Full Array Local Dimming | Direct LED |
Número de zonas | 370 | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 800 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | - |
DCI P3 | 92% | - |
Rec. 2020 | 71% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming |
HLG HDR10 |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 90° | 90° |
Ángulo de visión vertical | 90° | 90° |
Filtro anti-reflejos | Improved | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Neural Quantum Processor 4K | Alpha 5 Gen6 |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.8 ms | - |
Input lag (120Hz) | 6 ms | - |
Gaming | FreeSync Game Mode VRR ALLM Nvidia G-Sync Game Bar |
ALLM Game Mode Game Bar |
SONIDO
Modelo | QE43QN90B | 43UR78006 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 4x 5W 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | 2x 10W |
|
Potencia | 60 W | 20 W |
Canales de salida | 4.2.2 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Digital Plus |
CONEXIONES
Modelo | QE43QN90B | 43UR78006 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
Antenna | 1x Antenna (RF) | - |
HDMI | 4x HDMI 2.1 | 3x HDMI 2.0 |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
3.5 | 1x 3.5 mm Audio Out | - |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11b 802.11ac 802.11g 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) | 802.11ac 802.11a 802.11g 802.11b 802.11n Envío de contenido desde móvil (genérico) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
DISEÑO
Modelo | QE43QN90B | 43UR78006 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,08 cm | 96,70 cm |
Altura (con peana) | 62,34 cm | 62,10 cm |
Profundidad (con peana) | 22,30 cm | 20,00 cm |
Peso (con peana) | 13,80 Kg | 8,90 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,08 cm | 96,70 cm |
Altura (sin peana) | 55,84 cm | 56,40 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,69 cm | 5,77 cm |
Peso (sin peana) | 9,20 Kg | 8,80 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana (Infinity Design) | Plana |
Colores | Negro | Gris |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE43QN90B | 43UR78006 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | webOS 23 |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
Google Assistant Alexa |
HARDWARE | ||
SoC | - | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 2 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | F | F |
Consumo medio | 60 W | 64.8 W |
Consumo máximo | 120 W | 99 W |
Consumo stand-by | 0,50 W | 0,50 W |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |