IMAGEN
Modelo | QE43Q60B | TX-43MX710 |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | ||
---|---|---|
Diagonal | 43 pulgadas | 43 pulgadas |
Resolución | 3840x2160 - Ultra HD - 4K | 3840x2160 - Ultra HD - 4K |
Densidad de píxeles | 0 ppi | 0 ppi |
TECNOLOGÍA | ||
Tecnología de imagen | LCD | LCD |
Tecnología de panel | VA | VA |
Tecnología de Iluminación | LED | LED |
Frecuencia de refresco | 60 Hz | 60 Hz |
Forma de creación de color | RGB | RGB |
Fabricante | Samsung | - |
ILUMINACIÓN Y CONTRASTE | ||
Iluminación de fondo | Edge LED | Edge LED |
Número de zonas | - | - |
Contraste | 4000:1 | ∞ Infinito |
Luminosidad | 450 nits | - |
COLORIMETRÍA | ||
Rec. 709 | 100% | 100% |
DCI P3 | 91% | - |
Rec. 2020 | 67% | - |
sRGB | - | - |
HDR | ||
Tecnologías HDR | HDR10 HDR10+ HLG HDR10+ Adaptive |
Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG |
CRISTAL | ||
Ángulo de visión horizontal | 45° | 45° |
Ángulo de visión vertical | 45° | 45° |
Filtro anti-reflejos | Normal | Normal |
PROCESADO DE IMAGEN | ||
Procesador | Quantum Processor Lite 4K | HCX Pro |
TIEMPOS DE RESPUESTA Y GAMING | ||
Input lag (60Hz) | 10.4 ms | - |
Input lag (120Hz) | - | - |
Gaming | Game Mode ALLM |
Game Mode |
SONIDO
Modelo | QE43Q60B | TX-43MX710 |
ALTAVOCES | ||
---|---|---|
Altavoces | 2x 10W |
2x 10W |
Subwoofers | ||
Potencia | 20 W | 20 W |
Canales de salida | 2.0 | 2.0 |
TECNOLOGÍAS | ||
Tecnologías | Dolby Atmos Dolby Digital Plus |
Dolby Atmos |
CONEXIONES
Modelo | QE43Q60B | TX-43MX710 |
DVB | ||
---|---|---|
DVB Terrestre | DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB-T (terrestrial) DVB-T2 (terrestrial) |
DVB Satelital | DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB-S (satellite) DVB-S2 (satellite) |
DVB Cable | DVB-C (cable) | DVB-C (cable) |
HbbTV | Sí | No |
CONEXIONES POR CABLE | ||
USB | 2x USB 2.0 | - |
Antenna | 1x Antenna (RF) | 1x Antenna (RF) |
HDMI | 3x HDMI 2.0 | 3x HDMI 2.0 2x HDMI 2.1 |
Satellite | 1x Satellite In (Main; F-type female) | 1x Satellite In (Main; F-type female) |
CI+ | 1x CI+ 1.4 | - |
Optical | 1x Optical Audio Out | 1x Optical Audio Out 1x Optical Audio Out |
Ethernet | 1x Ethernet RJ45 | 1x Ethernet RJ45 |
CONEXIONES INALÁMBRICAS | ||
Wifi | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 |
DISEÑO
Modelo | QE43Q60B | TX-43MX710 |
DIMENSIONES CON PEANA | ||
---|---|---|
Ancho (con peana) | 96,55 cm | 96,50 cm |
Altura (con peana) | 59,80 cm | 61,70 cm |
Profundidad (con peana) | 18,10 cm | 21,90 cm |
Peso (con peana) | 8,70 Kg | 8,40 Kg |
DIMENSIONES SIN PEANA | ||
Ancho (sin peana) | 96,55 cm | 96,50 cm |
Altura (sin peana) | 55,94 cm | 56,60 cm |
Profundidad (sin peana) | 2,57 cm | 8,30 cm |
Peso (sin peana) | 8,40 Kg | 8,20 Kg |
OTROS | ||
Forma de la pantalla | Plana | Plana |
Colores | Negro | Negro |
VESA | 200x200 (Milimetros) | 200x200 (Milimetros) |
SISTEMA
Modelo | QE43Q60B | TX-43MX710 |
SISTEMA OPERATIVO | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Tizen 7.0 | - - |
Asistentes de voz | Alexa Google Assistant |
|
HARDWARE | ||
SoC | ARM Cortex-A53 | - |
ROM | 8 Gb | - |
RAM | 1 Gb | - |
CONSUMO | ||
Eficiencia energética | G | G |
Consumo medio | 65 W | 115 W |
Consumo máximo | 101 W | - |
Consumo stand-by | 0,50 W | - |
ALIMENTACIÓN | ||
Alimentación | 220 W | 220 W |
Frecuencia corriente | 60 Hz | 60 Hz |